歡迎您來到鄭州杜甫儀器廠網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-17
電熱恒溫干燥箱 鼓風干燥箱 煤炭水分干燥箱實驗室烘干箱采用先進的激光、數(shù)控加工設備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
電熱恒溫干燥箱 鼓風干燥箱 煤炭水分干燥箱實驗室烘干箱
儀器簡介:
采用先進的激光、數(shù)控加工設備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
電熱恒溫干燥箱 鼓風干燥箱 煤炭水分干燥箱實驗室烘干箱
特點:
● 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
● 熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風機和合適風道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進風和排氣量大小。
技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          DHG-9030(A)   |                          DHG-9070(A)   |                          DHG-9140(A)   |                          DHG-9240(A)   |                          DHG-9420A  |                          DHG-9620A  |                          DHG-9920A  |         
|              電源電壓  |                          AC220V 50HZ  |                          AC380V 50HZ  |         |||||
|              控溫范圍  |                          RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂貨說明)  |         ||||||
|              恒溫 波動度  |                          ±1.0℃  |         ||||||
|              溫度 分辨率  |                          0.1℃  |         ||||||
|              溫度 均勻度  |                          ±3%(測試點為100℃)  |         ||||||
|              工作 環(huán)境溫度  |                          +5~40℃  |         ||||||
|              輸入功率  |                          850W  |                          1550W  |                          2050W  |                          2450W  |                          3100W  |                          4000W  |                          6000W  |         
|              容積  |                          30L  |                          80L  |                          136L  |                          220L  |                          420L  |                          620L  |                          1000L  |         
|              內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H  |                          340×320×320  |                          450×400×450  |                          550×450×550  |                          600×500×750  |                          640×585×1355  |                          840× 600×1355  |                          1000× 600×1600  |         
|              外形尺寸(mm)W×D×H  |                          620×530×490  |                          740×618×630  |                          840×670×730  |                          880×720×930  |                          780×750×1880  |                          980× 800×1880  |                          1140× 800×2150  |         
|              載物托架  |                          2塊  |                          3塊  |                          4塊  |                          4塊  |         |||
|              定時范圍  |                          1~5999min  |         ||||||
?